2U Mining Power Supply PSU
Deskripsyon kout:
Espesifikasyon:
| Modèl NO | TF-3000 | |||||
| Pouvwa Pousantaj | 3000W | |||||
| Pik pouvwa | 2850W | |||||
| Efikasite | 94% | |||||
| Gamme Antre AC | 230V | |||||
| Aktif PFC Inivèsèl | - | |||||
| Kontwòl Tanperati | Wi | |||||
| 12V ray | 12V | |||||
| Materyèl Lojman | GREY | |||||
| Fan & Fan Guard | 60mm nwa fanatik | |||||
| I/O switch | Wi | |||||
| Modilè | - | |||||
| Kòd pouvwa | Wi | |||||
| Gwosè Lojman | 267mm (L) x 110mm (W) x 65mm (H) | |||||
| Pake | PE sak &7 pcs/mawon bwat | |||||
| 20+4Pin | - | |||||
| CPU 4Pin | - | |||||
| CPU 4 + 4Pin | - | |||||
| PCI-E 6Pin | 20 | |||||
| PCI-E 6+2Pin | - | |||||
| SATA | - | |||||
| Molex 4Pin | - | |||||
| Diskèt 4Pin | - | |||||
| Antre AC | 230Vac 20A 50-60Hz | Fusible Rating 8A 250Vac | ||||
| Sòti vòltaj | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5Vsb |
| Sòti aktyèl | 200A | / | / | / | / | / |
| Max.output pouvwa | 2850w | |||||
| Pouvwa nominale | 3000W | |||||
Karakteristik:
1. Intel ATX 12V vèsyon 2.31
2.AC opsyon opinyon (230V)
3.Teknoloji kontwòl tèmik
4.Ofri sikwi pwoteksyon: OVP SCP
5.100% boule-an anba tanperati anbyen jiska 45 ℃
6.100% tès vòltaj segondè anba AC 1.5KV 10mA 3Sec
7.Standby pouvwa mwens pase 1W, ba konsomasyon pouvwa
8.Low rid, an silans
9.MTBF: 100K èdtan nan 25 ℃
10.Warranty: 1 ane
Konsènan atik sa a:
Nou baze nan Guangdong Dongguan Lachin, te etabli an 2014, vann nan mache domestik (20.00%), Amerik di Nò (20.00%), Amerik di Sid (15.00%), Azi Lès (15.00%), Ewòp (30.00%), Gen yo total sou 150-200 moun nan faktori nou an.
Chanje ekipman pou pouvwa ak lòt pwodwi periferik pyès ki nan konpitè òdinatè.
Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas; Toujou final Enspeksyon anvan chajman.
Nou anjeneral ofri 12 mwa garanti, menm jan pou RMA nou pral pran aksyon responsab pou diferan sitiyasyon.
1. Pwofesyonèl R & D \ Pwodiksyon \ sèvis ekip.
2. Sistèm tès ki pi avanse pou kontwole bon jan kalite.
3. Ekip komès nou an gen 10 ane eksperyans
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB,CFR.CIF,EXW;
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, HKD, CNY;
Aksepte Kalite Peman: T / T, L / C, Lajan Kach;
Montre detay







